O concurso Oficiais RM2 da Marinha do Brasil abre nesta sexta-feira (18) as inscrições para o Processo Seletivo do Serviço Militar Voluntário (SMV) de Oficiais da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2), no âmbito do 1º Distrito Naval (Com1ºDN). Ao todo, são 171 vagas para profissionais de nível superior nas áreas de Saúde, Apoio à Saúde, Técnica, Técnica-Magistério e Engenharia.
As oportunidades são destinadas a candidatos de ambos os sexos, com vagas em unidades da Marinha nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Comando do 1º Distrito Naval.
Inscrições para o concurso Oficiais RM2
As inscrições estarão abertas de 18 de setembro a 10 de novembro de 2026. Para participar, os voluntários devem ter mais de 18 anos e menos de 41 anos de idade até a data da incorporação, além de atender às demais condições previstas no processo seletivo.
A taxa de inscrição é de R$ 150,00, e o pagamento poderá ser efetuado até 11 de novembro de 2026.
Concurso Oficiais RM2: veja as 171 vagas
As oportunidades estão distribuídas entre cinco áreas: Saúde, Apoio à Saúde, Técnica, Técnica-Magistério e Engenharia.
Área de Saúde — Medicina
| Habilitação profissional | Cidade/UF | Vagas |
|---|---|---|
| Medicina | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Medicina – Ginecologia e Obstetrícia | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Medicina – Radiologia | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Medicina – Endocrinologia | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Medicina – Pediatria | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Medicina – Cardiologia | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Medicina – Geriatria | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Medicina – Oftalmologia | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Medicina – Otorrinolaringologia | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Medicina – Clínica Médica | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Medicina – Dermatologia | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Total | 11 |
Área de Saúde — demais habilitações
| Habilitação profissional | Cidade/UF | Vagas |
|---|---|---|
| Odontologia | São Pedro da Aldeia/RJ | 2 |
| Odontologia | Rio de Janeiro/RJ | 3 |
| Odontologia – Endodontia | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Odontologia – Periodontia | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Odontologia – Ortodontia | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Odontologia – Prótese Dentária | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Odontologia – Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Farmácia – Análises Clínicas | Rio de Janeiro/RJ | 5 |
| Farmácia – Farmácia Industrial | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Veterinária | Arraial do Cabo/RJ | 1 |
| Total | 17 |
Área de Apoio à Saúde
| Habilitação profissional | Cidade/UF | Vagas |
|---|---|---|
| Biologia | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Enfermagem | Rio de Janeiro/RJ | 4 |
| Enfermagem – Oncologia | Rio de Janeiro/RJ | 2 |
| Enfermagem – Neonatologia | Rio de Janeiro/RJ | 2 |
| Enfermagem – Centro Cirúrgico | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Fisioterapia | Rio de Janeiro/RJ | 7 |
| Fisioterapia – Neurofuncional | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Fisioterapia – Esportiva | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Fisioterapia – Traumato-Ortopédica | Rio de Janeiro/RJ | 2 |
| Fisioterapia – Terapia Intensiva | Rio de Janeiro/RJ | 2 |
| Nutrição | Rio de Janeiro/RJ | 5 |
| Terapia Ocupacional | Rio de Janeiro/RJ | 2 |
| Total | 30 |
Área Técnica
| Habilitação profissional | Cidade/UF | Vagas |
|---|---|---|
| Administração | Rio de Janeiro/RJ | 16 |
| Administração | São Pedro da Aldeia/RJ | 1 |
| Administração | Itaguaí/RJ | 1 |
| Administração | Arraial do Cabo/RJ | 1 |
| Arquivologia | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Biologia Marinha | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Biblioteconomia | Rio de Janeiro/RJ | 4 |
| Ciências Contábeis | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Ciências Contábeis | São Pedro da Aldeia/RJ | 1 |
| Comunicação Social | Rio de Janeiro/RJ | 10 |
| Comunicação Social | São Pedro da Aldeia/RJ | 1 |
| Direito | Rio de Janeiro/RJ | 6 |
| Direito | São Pedro da Aldeia/RJ | 2 |
| Estatística | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Informática – Banco de Dados | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Informática – Infraestrutura | Rio de Janeiro/RJ | 4 |
| Informática – Desenvolvimento de Sistemas | Rio de Janeiro/RJ | 7 |
| Informática – Infraestrutura | São Pedro da Aldeia/RJ | 1 |
| STA – Segurança do Tráfego Aquaviário | Rio de Janeiro/RJ | 3 |
| Meteorologia | São Pedro da Aldeia/RJ | 1 |
| Psicologia | Rio de Janeiro/RJ | 2 |
| Química | Arraial do Cabo/RJ | 1 |
| Oceanografia | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Serviço Social | Rio de Janeiro/RJ | 5 |
| Total | 73 |
Área Técnica-Magistério
| Habilitação profissional | Cidade/UF | Vagas |
|---|---|---|
| Enfermagem | Rio de Janeiro/RJ | 3 |
| Português – Letras | Rio de Janeiro/RJ | 2 |
| Português – Letras | Angra dos Reis/RJ | 1 |
| Inglês – Letras | São Pedro da Aldeia/RJ | 1 |
| Pedagogia | Rio de Janeiro/RJ | 4 |
| Pedagogia | Pirapora/MG | 1 |
| Matemática | Angra dos Reis/RJ | 1 |
| Química | Angra dos Reis/RJ | 1 |
| Relações Internacionais | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Total | 15 |
Área de Engenharia
| Habilitação profissional | Cidade/UF | Vagas |
|---|---|---|
| Engenharia Ambiental | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Engenharia Cartográfica | Rio de Janeiro/RJ | 2 |
| Engenharia Civil | Rio de Janeiro/RJ | 3 |
| Engenharia Civil | Itaguaí/RJ | 1 |
| Engenharia Elétrica | Rio de Janeiro/RJ | 6 |
| Engenharia Eletrônica | Rio de Janeiro/RJ | 3 |
| Engenharia de Sistemas de Computação | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Engenharia Química | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Engenharia Mecânica | Rio de Janeiro/RJ | 2 |
| Engenharia Mecatrônica | Itaguaí/RJ | 1 |
| Engenharia Naval | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Engenharia de Petróleo | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Engenharia de Produção | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Engenharia de Telecomunicações | Rio de Janeiro/RJ | 1 |
| Total | 25 |
Total de vagas
| Área | Vagas |
|---|---|
| Saúde – Medicina | 11 |
| Saúde – demais habilitações | 17 |
| Apoio à Saúde | 30 |
| Área Técnica | 73 |
| Técnica-Magistério | 15 |
| Engenharia | 25 |
| TOTAL | 171 |
Etapas do concurso Oficiais RM2
Segundo o Com1ºDN, o processo seletivo é constituído por Prova Objetiva, procedimento complementar à autodeclaração, Prova de Títulos, Verificação de Dados Biográficos, Verificação Documental, Inspeção de Saúde e Teste de Aptidão Física (TAF).
A Prova Objetiva está prevista para 21 de fevereiro de 2027, com caráter classificatório e eliminatório. A Prova de Títulos possui caráter classificatório, enquanto a Inspeção de Saúde, o TAF e a Verificação Documental possuem caráter eliminatório.
O Com1ºDN também disponibiliza, em sua página oficial, a bibliografia destinada às demais áreas e aos médicos.
Concurso Oficiais RM2 tem vagas no Espírito Santo?
O processo seletivo contempla os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Porém, nesta data, as tabelas oficiais disponibilizadas pela Marinha não apresentam vagas especificamente destinadas ao Espírito Santo. Os interessados devem acompanhar a página oficial do Comando do 1º Distrito Naval e o cronograma do processo seletivo, caso haja alterações ou atualizações nos quadros de vagas.

Como participar do concurso Oficiais RM2
Os interessados devem acessar a página oficial do Comando do 1º Distrito Naval, consultar o aviso correspondente à sua área de formação e realizar a inscrição dentro do período estabelecido.
Inscrições: 18 de setembro a 10 de novembro de 2026
Taxa: R$ 150,00
Pagamento: até 11 de novembro de 2026
Prova objetiva: 21 de fevereiro de 2027
👉 Acesse aqui a página oficial do processo seletivo no Com1ºDN
Leia também
Créditos
Texto e adaptação: Jhonanta Marcelino – Zona de Manobra
Fonte: Marinha do Brasil – Comando do 1º Distrito Naval

